2011 Spar Great Ireland Run Club Results

Name Number Overall Gender Finish Time
Aoife Quigley 878 628 57 00:44:13
Sharon Woods 6165 2016 340 00:51:30
Mary Coghlan 1339 2894 685 00:54:47
Moira Loscher 16466 7885 3839 02:05:19
Name Number Overall Gender Finish Time
Rob Cross 1346 44 44 00:34:01
Kenan Furlong 4969 313 301 00:40:17
James H. Cottle 234 525 484 00:43:17
Eamonn Mcwalter 4914 625 568 00:44:10
Simon Kenny 1568 645 585 00:44:23
Brendan Cahill 2374 798 711 00:45:37
Gavan Jones 2079 810 724 00:45:41
Ken Cowley 7006 1395 1195 00:48:51
http://www.greatirelandrun.org/Events/2010/Results.aspx
http://www.rte.ie/player/#v=1095974
